| Оригинатор | Всеволжская селекционная станция |
| Срок созревания | среднеранний |
| Морфологические признаки | средней высоты, тип промежуточный, полупрямостоячее |
| куст | антоциановая окраска отсутствует или очень слабая |
| лист | среднего размера, светло-зеленый |
| венчик цветка | средний, белый |
| Клубень | |
| окраска кожуры | светло-бежевая |
| окраска мякоти | белая |
| форма клубня | округлая |
| глубина глазков | мелкие |
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив |
| фитофтороз | относительно устойчив |
| парша обыкновенная | не устойчив |
| вирусные заболевания | относительно устойчив |
| ризоктониоз | устойчив |
| альтернариоз | устойчив |
| черная ножка | устойчив |
| Использование (назначение) | для столовых целей |
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 80-95 |
| средняя масса клубня, г | 90-130 |
| урожайность, т/га | 38-50 |
| лежкость при хранении | хорошая |
| вкус | удовлетворительный и хороший |
| содержание крахмала, % | 10-12 |
| потемнение мякоти | отсутствует |
| Регион возделывания | Все |