| Оригинатор | ВНИИКХ им. А.Г. Лорха |
| Срок созревания | среднеспелый |
| Морфологические признаки | прямостоячее, средней высоты, промежуточного типа |
| куст | средней толщины, неокрашены антоцианом |
| лист | светло-зелёный, тусклый, средней величины, закрытого типа |
| венчик цветка | красно-фиолетовый |
| Клубень | |
| окраска кожуры | желтая |
| окраска мякоти | кремовая |
| форма клубня | овально-округлые |
| световой росток | основание красно-фиолетовое |
| глубина глазков | от мелких до средних |
| Устойчивость к болезням, вредителям | |
| рак картофеля | устойчив |
|
картофельная нематода |
не устойчив |
| фитофтороз | относительно устойчив |
| ризоктониоз | относительно устойчив |
| парша обыкновенная | относительно устойчив |
| вирусные заболевания | слабо поражается |
| Использование (назначение) | для столовых целей, для переработки на пюре, крахмал |
| Дополнительная информация | |
| вегетационный период (дней) | 115-120 |
| средняя масса клубня, г | 100-120 |
| урожайность, т/га | 50-60 |
| лежкость при хранении | от средней до хорошей |
| вкус | хороший |
| содержание крахмала, % | 16,0-18,0 |
| потемнение мякоти | отсутствует |
| устойчивость к жаре и засухе | отличная |
| Регион возделывания | Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный регионы |
| Год включения в Госреестр | 2013 |